Déclaration et demande d'agrément officiel
Liste des activités soumises à agrément
Établissement situé dans un marché de gros, sauf produits de la pêche | |||
---|---|---|---|
Production annuelle (tonne) : | Production journalière (tonne) mini et maxi : | ||
Établissement de produits de la pêche situé dans un marché de gros | |||
Production annuelle (tonne) : | Production journalière (tonne) mini et maxi : | ||
Abattage d'animaux de boucherie | |||
Production annuelle (tonne) : | Production journalière (tonne) mini et maxi : | Marché CEE | Espèce abattues : |
Abattage de volailles (A.M. 14.01.94) et / ou de lapins | |||
Production annuelle (tonne) : | Production journalière (tonne) mini et maxi : | Marché CEE | |
Découpe de viandes d'animaux de boucherie et / ou de gibiers ongulés d'élevage | |||
Production annuelle (tonne) : | Production journalière (tonne) mini et maxi : | Marché CEE | Espèce concernées : |
Découpe de viandes de volailles et / ou de petits gibiers d'élevage à plumes | |||
Production annuelle (tonne) : | Production journalière (tonne) mini et maxi : | Marché CEE | Espèce concernées : |
Découpe de viandes de lapins et / ou de petits gibiers rongeurs d'élevage | |||
Production annuelle (tonne) : | Production journalière (tonne) mini et maxi : | Marché CEE | Espèce concernées : |
Découpe et / ou traitement de viandes de gibiers sauvages | |||
Production annuelle (tonne) : | Production journalière (tonne) mini et maxi : | Espèce concernées : | |
Production de viandes hachées et / ou de préparations de viandes | |||
Production annuelle (tonne) : | Production journalière (tonne) mini et maxi : | ||
Production de produits transformés à base de viandes | |||
Production annuelle (tonne) : | Production journalière (tonne) mini et maxi : | ||
Production de graisses animales fondues, d'extraits de viande ou de produits à base d'issues | |||
Production annuelle (tonne) : | Production journalière (tonne) mini et maxi : | ||
Production d'estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et / ou chauffés | |||
Production annuelle (tonne) : | Production journalière (tonne) mini et maxi : | ||
Production de produits à base de lait | |||
Production annuelle (tonne) : | Production journalière (tonne) mini et maxi : | ||
Entreposage, manipulation, filetage et / ou transformation de produits de la pêche | |||
Entreposage de denrées animales et d'origine animale | |||
Autres productions soumises à agrément : cuisse de grenouille, escargot, gélatine et collagène | |||
Production annuelle (tonne) : | Production journalière (tonne) mini et maxi : | ||
Autres activités (En cas d'autres activités se renseigner auprès des Services Vétérinaires) |